비급여진료비용 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
기본진료료 | 마취료 | ANE | 의식하 진정, 수면마취 | 시간당 | 100,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O91 | [비급여]전동흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술(SZ033) | 편측 | 300,000 | – | – | |||
기본진료료 | 수술 | O42 | [비급여] 유선절제, 제거술 | 양측 | 750,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
기본진료료 | 수술 | O43 | 여유증 수술시 추가 흉부, 액와부 지방흡입술 | 편측 | 200,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
기본진료료 | 수술 | O44 | 진피하 레이저를 이용한 지혈과 피부탄력 강화술 | 편측 | 200,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
기본진료료 | 수술 | O45 | 흉강경을 이용한 겨드랑이 부유방 조직의 제거 | 편측 | 300,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
기본진료료 | 수술 | O46 | 추가 유륜 피부절제술 | 편측 | 500,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O47 | 유방하단 광범위 피부절제술 | 편측 | 1,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O48 | [비급여] 겨드랑이 부유방과 지방 제거술 | 편측 | 500,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
기본진료료 | 수술 | O48 | [비급여] 유두 이식, 재배치 | 편측 | 1,000,000 | 2,000,000 | 포함 | 포함 | Free Graft | |
기본진료료 | 수술 | O61 | [비급여] 성확정 유방제거술 – 최소절제 (탑수술) | 양측 | 4,000,000 | 포함 | 포함 | 정신건강의학과 진단서 필요 | ||
기본진료료 | 수술 | O61 | [비급여] 성확정 유방제거술 – 더블절개 (탑수술) | 양측 | 6,000,000 | 포함 | 포함 | 정신건강의학과 진단서 필요 | ||
기본진료료 | 수술 | O53 | [비급여] 정맥류 제거술 | 편측 | 600,000 | 1,000,000 | 포함 | 포함 | 건강보험 비적용시 | |
기본진료료 | 수술 | OY202 | 고주파 정맥 내막 폐쇄술 (한쪽) | 편측 | 3,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | OY201A | 고주파 정맥 내막 폐쇄술 (양쪽) | 양측 | 5,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O57 | 베나실을 이용한 하지정맥제거술 (한쪽) | 편측 | 4,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O58 | 베나실을 이용한 하지정맥제거술 (양쪽) | 양측 | 5,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O81 | 유방보형물 삽입술 | 편측 | 3,000,000 | 6,000,000 | 포함 | 포함 | ||
기본진료료 | 수술 | O83 | 유방거상술, 유방축소술 | 편측 | 4,000,000 | 8,000,000 | 포함 | 포함 | ||
기본진료료 | 수술 | O86 | 유방 보형물 제거술 | 편측 | 1,500,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O88 | 함몰유두 교정술 | 편측 | 500,000 | – | – | 포함 | 포함 | |
기본진료료 | 수술 | O47 | 유륜-유두재건술 | 편측 | 500,000 | 2,000,000 | 포함 | 포함 | ||
기본진료료 | 수술 | O11 | 지방흡입 (팔, 겨드랑이 + 브라 라인) | 양측 | 2,500,000 | – | – | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 |
기본진료료 | 수술 | O12 | 지방흡입 (복부전체, 옆구리, 뒷구리 부위) | 3,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | |
기본진료료 | 수술 | O13 | 지방흡입 (허벅지, 힙라인) | 양측 | 4,000,000 | – | – | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 |
기본진료료 | 수술 | O21 | 복부리프팅 성형술 (Abdominoplasty) | 2,000,000 | 8,000,000 | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | ||
기본진료료 | 수술 | O22 | 팔리프팅 성형술 (Brachioplasty) | 양측 | 2,000,000 | 4,000,000 | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | |
기본진료료 | 수술 | O23 | 허벅지리프팅 성형술 (Thigh Lifting) | 양측 | 3,000,000 | 8,000,000 | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | |
기본진료료 | 수술 | O10 | 국소 지방흡입 | 500,000 | 2,000,000 | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | ||
기본진료료 | 수술 | O61 | 볼살, 턱살 지방제거술 및 레이저를 이용한 피부탄력술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 | ||
기본진료료 | 수술 | O92 | 뺨 보조개 생성술 | 편측 | 300,000 | – | – | 포함 | 포함 | 미용 부가세 적용 |
비급여 검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 초음파검사 | EB401 | 단순초음파 (I) (보험 적용 제외 대상) | 50,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | |||
검사료 | 초음파검사 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 (보험 적용 제외 대상) | 양측 | 120,000 | – | – | 건강보험 비적용시 | ||
검사료 | 초음파검사 | EB422 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 (보험 적용 제외 대상) | 양측 | 80,000 | – | 건강보험 비적용시 | |||
검사료 | 초음파검사 | EZ451 | 하지정맥류 초진 초음파 | 양측 | 100,000 | – | 건강보험 비적용시 | |||
검사료 | 초음파검사 | EZ452 | 하지정맥류 수술전 표시를 위한 초음파 | 양측 | 30,000 | – | EB4020000 | |||
검사료 | 초음파검사 | EZ453 | 하지정맥류 수술중 초음파 | 양측 | 100,000 | – | EZ9850000 | |||
검사료 | 초음파검사 | EZ454 | 하지정맥류 수술후 결과 확인을 위한 초음파 | 양측 | 50,000 | – | EB4890000 | |||
검사료 | 초음파검사 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 양측 | 100,000 | – | – | 건강보험 비적용시 |
비급여진료비용 치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
정맥류경화요법 특수바늘 | S93G | 나노니들 33G 8mm | 1,500 | – | – | ||
성형용필러 | EF01 | 성형용 필러 (1cc / 1 실린지) | 300,000 | – | – | ||
유착방지제 | SHB15 (BF0101VT) | 하이베리(Hibarry) 1.5ml | 400,000 | – | – | 용도외 사용 | |
유착방지제 | SHB30 (BF0101VT) | 하이베리(Hibarry) 3.0ml | 600,000 | – | – | 용도외 사용 | |
유착방지제 | SPT1 (M2111104) | 프로타드 1.5ml | 200,000 | – | – | 용도외 사용 | |
유착방지제 | SPT3 (M2111204) | 프로타드 3.0ml | 400,000 | – | – | 용도외 사용 | |
피부접착제 | B3320204 | DERMABOND ADVANCED [0.7ml] | 100,000 | – | – | ||
피부접착제 | B3310004 | DERMABOND MINI [0.36ml] | 80,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGB | 유방성형 압박브라 | 100,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGC | 턱 압박밴드 | 20,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGG | 여유증 수술후 압박 코르셋 | 200,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGP | 여유증 수술후 압박스폰지 패드 | 20,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGL | 체형성형 보정 압박복 | 200,000 | – | – | ||
보조기장비 | SGO | 겨드랑이 압박 코르셋 | 100,000 | – | – | ||
보형물삽입보조 | SMFN | 가슴보형물 삽입 펀넬 | 200,000 | – | – | ||
보형물삽입보조 | M2106008 | 멘토 가슴보형물 사이저 | 200,000 | – | – | ||
보조기장비 | K7310131 | 시그바리스 코튼 스타킹 [편측] | 40,000 | – | – | 비보험시 | |
보조기장비 | K7310510 | 시그바리스 스타일쉬어 압력스타킹 [편측] | 40,000 | – | – | 비보험시 | |
보조기장비 | K7310133 | 시그바리스 트롬보 X 압력스타킹 [편측] | 40,000 | – | – | 비보험시 | |
흉강경수술보조재료 | SSL10 | 샤니 슬리브 10cm – 수술실용 멸균 1회용 비닐 | 20,000 | – | – | ||
봉합재료 | B3001027 | 스킨 스태플러 (35R) – 용도외 사용 | 30,000 | – | – | 비보험시 | |
봉합재료 | BM5003EM | 스테리스트립 12x100mm | 10,000 | – | – | ||
처치재료 | K9206033 | 펜코 플렉스 밴드 (정맥-지혈밴드) | 10,000 | – | – | 용도외 사용 |
비급여진료비용 약제비
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |
684900051 | 파이브로베인주 0.2% 5ml | 60,000 | 하지정맥류 경화요법 |
684900041 | 파이브로베인주 1% 2ml | 80,000 | 하지정맥류 경화요법 |
684900021 | 파이브로베인주 3% 2ml | 100,000 | 하지정맥류 경화요법 |
HZ | 대상포진 싱그릭스 예방주사 1회 | 225,000 | 2개월 간격 2회 접종 |
650902021 | 카비파라세타몰주(아세트아미노펜)(주사) | 50,000 | |
678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375ml(주사) | 100,000 | |
645100110 | 뉴트리헥스주 (250mL/병) | 50,000 | |
644901751 | 유바솔주 (250mL/병) | 50,000 | |
681100261 | 히시파겐씨주 20ml | 20,000 | |
659600291 | 예나스테론 주사 | 20,000 | 비급여, 남성호르몬 |
654400*** | 위고비프리필드펜 0.25~2.4 | 600,000 |
비급여진료비용 상급병실료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
ABZ01 | 상급병실료 차액 – 1인 특실 | 200,000 | 보호자 휴게 공간 | |
ABZ02 | 상급병실료 차액 – 1인 일반실 | 100,000 |
비급여진료비용 제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
E91 | 비급여 처방전 발급 (한달) | 20,000 | ||
E92 | 진단서 일반 | 20,000 | ||
E93 | 입퇴원확인서/통원확인서/진료확인서 | 3,000 | ||
E94 | 진료기록사본 1-5매 | 1,000 | ||
E95 | 진료기록사본 6매이상 | 100 | ||
E96 | 진료기록(영상) CD/컬러출력 | 10,000 | ||
E96 | 진료기록(영상) DVD | 20,000 | ||
E97 | 보험회사 요청 소견서 | 30,000 | ||
E98 | 보험회사 요청 수기 평가서 | 50,000 | ||
E99 | 의사소견서 (보험회사제출용) | 5,000 |