개정된 의료법 시행규칙 (2015년 5월 29일 공포)에 따라,
에비타흉부외과의 비급여 진료/재료 비용을 공지합니다.
하기 내용의 수술이나 검사료는 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여입니다.
마취 / 수술 관련
단위 : 1만원
수술 | 범위 | 비용 | VAT포함 |
---|---|---|---|
수면마취 | 비급여 수면마취 (약제비 별도, 모니터링) – 1시간이내 | 10 | |
여유증 | 유선제거술, 혈액, 조직검사비 (급여) + 액와부 지방제거술, 압박복, 입원비, 유착방지제 등 (비급여) | 약 180~200 (환자부담금) | |
여유증 지방 레이저, 흡입술 (비급여) – 사이먼 분류법 1단계이하 | 350 | ||
피부절개술 / 유방거상술 / 유두이식술 등(비급여) – 부위당 추가 비용 | 100~300 | ||
흉강경을 이용한 겨드랑이 부유방(흔적장기)와 주변 섬유조직, 지방 제거술 (비급여) | 60 | ||
급여와 비급여에 대한 내용은 보험공단의 분류에 따름 | 공지사항 읽기 | ||
액취증 | 전동흡입기를 이용한 액취증 수술비 (인정비급여) | 100 | |
비급여 재료대 (더마본드, 압박복 등) | 약 15 | ||
진찰료, 수술 후 처치비 (급여) | 보험급여 | ||
체형성형 (비급여, 미용) |
복부, 옆구리, 뒷구리 지방흡입술 (비급여, 미용) | 300 | 330 |
팔, 겨드랑이, 브라라인 지방흡입술 | 200 | 220 | |
허벅지 360도, 힙라인, 무릅 안쪽 | 400 | 440 | |
한 부위 당 (이전 지방흡입 부위 등) | 100 | 110 | |
복부지방 성형술 (복부지방흡입, 복벽재건, 복부 피부 절제, 배꼽성형) | 600~800 | 660~880 | |
가슴성형 (비급여, 미용) |
부유방 제거 수술 | 200 | 220 |
멘토 코헤시브겔 (라운드) | 600 | 660 | |
멘토 코헤시브겔 (엑스트라 or 물방울) | 800 | 880 | |
추가 유방거상술 – 유륜절개 | 300 | 330 | |
추가 거상술 – 밑선절개 | 500 | 550 | |
유방축소술 (보형물 포함) | 900 | 990 | |
성확정유방제거술 | |||
최소 유륜 절개술 | 400 | ||
유륜절제법 | 500 | ||
오자형 유방절제법 | 600 | ||
더블절개법 | 600 | ||
하지정맥류 | |||
혈관경화요법 (부위당) | 국민건강보험 | ||
보행정맥제거술 | 국민건강보험 | ||
정맥류 고주파 수술 (한쪽다리) | 300 | ||
정맥류 고주파 수술 (양쪽다리) | 450 | ||
정맥류 베나실 응고술 (한쪽다리) | 400 | ||
정맥류 베나실 응고술 (양쪽다리) | 500 | ||
리프팅 (비급여, 미용) | 이중턱 아큐리프팅 | 200 | 220 |
볼살 아큐리프팅 | 200 | 220 | |
볼살 + 이중턱 아큐쉐이프 | 300 | 330 | |
흉터제거술 | 얼굴 1cm당 | 20 | 22 |
몸 1cm당 | 10 | 11 |
시술 관련
시술 | 범위 / 횟수 | 비용 | 부가세 포함 |
---|---|---|---|
다한증 | 겨드랑이 보툴리눔 톡신 주사 | 20 | |
손바닥 보툴리눔 톡신 주사 | 30 | ||
발바닥 보툴리늄 톡신 주사 | 40 | ||
두피 – 헤어라인, 측두부 보툴리눔 톡신 주사 | 30 | ||
두피 – 뒷머리 보툴리눔 톡신 주사 | 20 | ||
안면 – T-zone 보툴리눔 톡신 주사 | 20 | ||
항문 다한증 보툴리눔 톡신 주사 | 30 | ||
다한증 이온영동법 1회당 | 2 | ||
보툴리늄 톡신 | 사각턱 | 20 | 22 |
이마 | 20 | 22 | |
미간 | 15 | 16.5 | |
눈가 / 눈밑 | 10 | 11 | |
자갈턱 | 8 | 8.8 | |
콧볼 | 8 | 8.8 | |
입꼬리 올리기 | 5 | 5.5 | |
승모근 | 30 | 33 | |
종아리 | 50 | 55 | |
더모톡신 – 얼굴전체 | 60 | 66 | |
필러 (1cc당) | 쥬비덤 볼류마 (윤곽 – 코, 턱, 이마, 광대) | 50 | 55 |
쥬비덤 볼벨라 ( 입술, 눈밑애교, 눈물고랑) | 50 | 55 | |
스킨부스터 | 쥬베륙 1병 | 60 | 66 |
후관리, 입원 관련
상급병실료 – 1인실 (ABZ010001) | 200,000 |
---|
수술 후 관리 (추가시) | 시간 | 비용 |
---|---|---|
액취증 겨드랑이 고주파 | 10분 | 2 |
액취증 겨드랑이 림프 마사지 | 20분 | 3 |
여유증 가슴 매직팟 관리 | 20분 | 3 |
체형성형 (지방흡입 등) 수술 후 관리 | 30분 | 5.5 |
가슴 성형 수술후 관리 마사지 | 40분 | 11 |
비급여 약제, 수액, 백신
비급여 수액 & 주사 | |||
카비파라세타몰 주사 (해열, 진통제) | 10 | ||
콤비플렉스엠시티페리주 (TPN) | 10 | ||
아미노산 수액 (250ml) | 5 | ||
아미노산 수액 (500ml) | 7 | ||
백신 | 독감백신 (4가백신) | 4 | |
대상포진예방백신 (조스타박스) | 25 | ||
폐구균예방백신 (프리베나13) | 20 |
비급여 검사, 치료재료
비급여 검사 (급여기준외) | 인바디(체성분분석기)검사와 상담 | 2 | |
단순 초음파 | 10 | ||
하지정맥혈관초음파 (편측) | 15 | ||
정맥류 수술중 유도초음파 (편측) | 20 | ||
흉부, 유방, 액와부 제외한 흉부초음파 (비급여시) | 20 | ||
흉부, 유방, 액와부 초음파 (비급여시) | 30 | ||
비급여 재료 | 에치콘 더마본드 어드밴스 0.7ml | 10 | |
에치콘 더마본드 미니 0.36ml | 8 | ||
피부 자동봉합기 (Skin Stapler) | 12 | ||
CG-BIO 시지페이스트 | 20 | ||
CG-BIO 메디클로 유착방지제 1.5cc (BM2101QT) | 20 | ||
가슴 보형물 삽입 펀넬 | 20 | ||
혈관경화제 파이브로베인 (0.2% / 1% / 3%) | 5 / 6 / 8 | ||
수술용 1회용 멸균 슬리브 | 2 | ||
압박복 | 겨드랑이 압박 코르셋 (액취증) | 10 | |
흉부 압박 코르셋 (여유증) | 20 | ||
지방흡입 압박 코르셋 (팔 / 복부 / 하체) | 18~25 | ||
하지정맥류 압력스타킹 (비보험시) | 10 |
의료기관의 제증명 수수료 항목 및 금액
(제4조제2항에 따름)
비급여 처방전 발급 | 10,000원 | |
일반진단서 | 20,000원 | |
의사소견서 (보험회사 제출용) | 5,000원 | |
입퇴원확인서 / 통원확인서 / 진료확인서 | 3,000원 | |
진료기록사본 (1~5매) : 1매당 | 1,000원 | |
진료기록사본 (6매 이상) : 6매부터 | 100원 | |
진료기록영상 (CD/DVD/컬러프린터 출력) | 20,000원 | |
보험회사 요청 소견서, 진료내역 등 (장당, 수기 작성) | 30,000원 |
* 상기 비급여 진료비용, 재료는 단일 개별 항목의 1회 비용으로 진료과정에서
처방량 또는 재료 사용 여부에 따라 해당항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
* 모든 미용상의 시술에는 부가세 10%가 붙게 되어 있습니다.
2016년 1월 1일
* 여성형 유방증의 보험기준은 2017년 9월 1일 의료보험관리공단에 의해서 변경되었습니다.